price
使用料は前納となっておりますので、申し込み時にお支払いをお願いします。(現金支払い、キャッシュレス決済対応)
なお、申請手続きは使用日の3日前までとなっております。
設備 | 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~21時 | 全日 9時~21時 | 超過使用料 1時間につき |
---|---|---|---|---|---|
ホール・アベージュ | 2,120 | 2,640 | 2,320 | 5,900 | 1,060 |
ゆめりあ会議室全室 | 2,120 | 2,640 | 2,320 | 5,900 | 1,060 |
ゆめりあ会議室半室 | 1,060 | 1,320 | 1,160 | 2,950 | 530 |
花と緑の交流広場は時間帯を問わず、使用面積による使用料(110円/㎡)となります。(使用面積単位50㎡ごと・最大300㎡まで)
設備 | 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~21時 | 全日 9時~21時 | 超過使用料 1時間につき |
---|---|---|---|---|---|
ホール・アベージュ | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 4,560 | 760 |
ゆめりあ会議室全室 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 4,560 | 760 |
ゆめりあ会議室半室 | 760 | 760 | 760 | 2,280 | 380 |
使用器具 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
映像・音響機器一式 | 1式 | 2,590 | スクリーン、ビデオプロジェクター、スピーカー S-VHSビデオ、DVDプレーヤー |
ビデオプロジェクター単体 | 台 | 1,180 | |
スクリーン | 台 | 1,180 | |
スピーカー | 1,180 | ||
演台 | 1式 | 1,020 | 司会台、花台、演壇を含む |
マイク | 1本 | 510 | ※会議室では、ワイヤード、ワイヤレス各2本計4本まで使用可能 ※アベージュでは、ワイヤード2本、ピンマイク1本使用可能 マイクのみ使用時+スピーカー(1,180) |
マイクスタンド | 1本 | 200 | 卓上用1本、フロアー用2本使用可能 |
※マイクのみ使用時 マイク510円×本数+スピーカー1,180円(全室のみ)